SUNSHARE Ray Lite Basic Kit 400 W Mini-Balkonkraftwerk – 2×200 W N-TOPCon Module, Plug & Play
SUNSHARE
Stromversorgung & USV-Systeme
8 Auf Lager
SUNSHARE Ray Lite Basic Kit - 400 W Balkonkraftwerk
Kompaktes Mini-Balkonkraftwerk für den einfachen Einstieg
Das SUNSHARE Ray Lite Basic Kit 400 W ist der ideale Einstieg in die eigene Solarstromversorgung. Dank seines kompakten und ultraleichten Designs eignet sich dieses Mini-Balkonkraftwerk perfekt für Balkone, Terrassen, Garagendächer oder horizontale Flächen.
400 W Gesamtleistung mit moderner N-TOPCon-Technologie
Das Set besteht aus zwei 200 W Ray Lite Solarmodulen mit hocheffizienten monokristallinen N-TOPCon-Zellen.
Mit einem Wirkungsgrad von über 25 % liefern die Module auch bei diffusem Licht zuverlässig Energie – bei minimalem Platzbedarf.
Plug & Play dank Smart Mikro-Wechselrichter
Der SUNSHARE Smart Mikro-Wechselrichter ermöglicht eine besonders einfache Inbetriebnahme:
anschließen, per WLAN mit der App verbinden und sofort die Stromerzeugung in Echtzeit überwachen.
Ideal für alle, die ohne technischen Aufwand starten möchten.
Flexible Nutzung – ideal auch ohne Balkonhalterung
Das Basic Kit ist speziell für Anwender konzipiert, die ihre Module auf horizontalen Flächen installieren oder bereits eigene Halterungen besitzen.
Optional ist das Set auch mit passenden Balkongeländer-Halterungen erhältlich.
Modular erweiterbar bis 1200 W
Das SUNSHARE Ray Lite System wächst mit Ihrem Energiebedarf:
von 400 W lässt sich das Balkonkraftwerk jederzeit flexibel auf bis zu 1200 W Gesamtleistung erweitern – ohne Austausch vorhandener Komponenten.
Ultraleichte Solarmodule für maximale Flexibilität
Mit nur 6,45 kg pro Modul und besonders schlanken Abmessungen eignen sich die Ray Lite Module auch für kleine oder verwinkelte Balkone.
Die hochwertige Verarbeitung sorgt für Langlebigkeit, Wetterfestigkeit und eine moderne Optik.
Ihre Vorteile auf einen Blick
400 W Mini-Balkonkraftwerk – kompakt & leistungsstark
2×200 W N-TOPCon Solarmodule
Smart Mikro-Wechselrichter mit App-Monitoring
Plug & Play Installation
Ideal für horizontale Flächen oder vorhandene Halterungen
Modular erweiterbar bis 1200 W
Technische Daten - SUNSHARE Ray Lite Solarmodul
| Maximale PV-Leistung | 200 Wp je Modul bei wolkenfreier & direkter Sonneneinstrahlung. |
|---|---|
| Zelltyp | Monokristalline N-Typ TOPCon - Moderne Zelltechnologie mit hoher Effizienz, geringer Degradation und sehr gutem Schwachlichtverhalten. |
| Zellwirkungsgrad | ≥ 25% - Anteil der Sonnenenergie, der in elektrische Energie umgewandelt wird. 25 % ist ein sehr hoher Wert für monokristalline N-Typ-TOPCon-Technologie. |
| Leistungstoleranz | ~ 3% - Gibt an, wie stark die tatsächliche Leistung vom Nennwert abweichen darf. Das Modul liefert mindestens 194 W, meist aber mehr. |
| Frontglas | 1,6 mm hochdurchlässiges gehärtetes Glas - Schützt die Solarzellen vor Witterungseinflüssen und bietet hohe Lichtdurchlässigkeit für maximale Energieausbeute. |
| Modulrahmen | Aluminiumlegierung - Korrosionsbeständiger Rahmen für stabile, langlebige Modulstruktur bei geringem Gewicht. |
| Hageltest | 25 mm Hagelkugeln bei 23 m/s - Bestätigt die Stoßfestigkeit des Glases gegen Hagelschlag - übertrifft normale Witterungsanforderungen. |
| Mechanische Belastbarkeit | 2400 Pa - Widerstandsfähigkeit gegen Winddruck oder Schneelast; entspricht ca. 244 kg/m². |
| Betriebstemperatur | -40°C bis ~+85°C - Temperaturspanne, in der das Modul ohne Leistungsverlust betrieben werden kann. |
| Rückseitenfolie | Weiß - Verbessert die Lichtreflexion innerhalb des Moduls und sorgt für ein kühleres Temperaturverhalten. |
| Maße (H x B x T) | 1158 x 766 x 24 mm - Schlank und leicht. Geeignet für Flächen mit geringem Platz. |
| Gewicht | 6,45 kg - Sehr leichtes Design (verglichen mit herkömmlichen PV-Modulen mit ~20 kg) - erleichtert Transport, Handhabung und Montage. |
| Verpackungsgewicht | 15,20 kg = 2 Module in einem Paket |
Technische Daten - SUNSHARE Smart Mikro-Wechselrichter
| Eingang (DC) | |
|---|---|
| Empfohlene maximale PV-Leistung | 1200 Wp - Gesamtleistung, womit der Wechselrichter im optimalen Wirkungsgradbereich arbeitet. |
| MPPT-Tracking-Genauigkeit | 99,5 % - Gibt an, wie präzise der Ideale Arbeitspunkt der Module erreicht wird. |
| Maximale Leerlaufspannung (Voc) | 60 V - Die höchste Spannung, die die PV-Module im Leerlauf liefern dürfen. |
| MPPT-Spannungsbereich | 22 V - 55 V - Liegt die Modulspannung in diesem Bereich, wird die maximale Leistung abgerufen. |
| Maximaler Eingangsstrom (pro PV-Eingang) | 30 A - Höchster Strom, den der Wechselrichter vom Solarmodul aufnehmen kann. |
| Ausgang (AC) | |
| Nenn-Ausgangsleistung | 800 W - Maximale kurzzeitige Ausgangsleistung, die der Wechselrichter liefern kann. |
| Nenn-Netzspannung | 230 V - Dauerleistung, die kontinuierlich abgegeben werden kann, ohne Überhitzung oder Leistungsverlust. |
| Nennfrequenz | 50 Hz - Übliche Netzfrequenz in Europa. |
| Systemspezifikationen | |
| Eigenverbrauch bei Nacht | 500 mW - Stromverbrauch des Wechselrichters im Standby-Modus. |
| Überspannungs-/Unterspannungsschutz | Ja - Schaltet das Gerät bei zu hoher oder zu niedriger Netzspannung automatisch ab. |
| Überfrequenz-/Unterfrequenzschutz | Ja - Trennt das Gerät bei abweichender Netzfrequenz zum Schutz der Stromversorgung. |
| Überlastschutz | Ja - Erkennt dauerhafte Überlast und reduziert oder stoppt die Einspeisung. |
| Schutzart | IP 66 / IP 67 - Staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt. |
| Betriebs- & Umgebungstemperaturbereich | −40 °C bis +65 °C - Temperaturbereich, in dem das Gerät sicher betrieben oder gelagert werden kann. |
| Anzeigeelemente | LED-Statusanzeige - Zeigt Betriebszustände, Fehler und Kommunikationsstatus an. |
| Kommunikation (Wi-Fi) | 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n |
| Allgemeine Daten | |
| Montageort | Wechselrichter kann im Freien montiert werden; spritzwasser- und wetterfest. |
| Produktsicherheitsnormen | IEC/EN 62109-1 und IEC/EN 62109-2 - Internationale Sicherheitsstandards für Photovoltaik-Wechselrichter. |
| Netzanschluss-Konformität | VDE-AR-N 4105 - Zulassung für den Betrieb an deutschen Hausstromnetzen bis 800 W Einspeiseleistung. |
| Isolationsdesign | Hochfrequenz-Transformatoren - Elektrische Trennung zwischen DC- und AC-Seite, erhöht Sicherheit. |
| Kühlung | Wärmeabfuhr erfolgt passiv über das Gehäuse - kein Lüfter, keine Geräuschentwicklung. |
| Abmessungen (B x H x T) | 242 x 200 x 33 mm - Kompakte Baugröße für einfache Montage hinter Modulen oder an der Wand. |
| Gewicht | 3 kg - Geringes Gewicht für einfache Handhabung bei Installation |
| Verpackungsgewicht | 5,64 kg |
Lieferumfang:
2x SUNSHARE Ray Lite 200 W Modul
1x SUNSHARE Smart Mikro-Wechselrichter mit AC-Kabel, 5m Schuko Kabel und allen Anschlüssen.
Versandgewicht: ~20,8 kg
Der Versand erfolgt mit mehreren Paketen.
Alternativ finden Sie in unserem Shop die SUNSHARE Ray Lite Sets mit den dazu passenden Ray Lite Halterungen zur Befestigung an Balkongeländer.
Gemäß §12 Abs. 3 UStG wird dieses Produkt mit 0 % MwSt ausgewiesen (für private Endnutzer in DE)
Wir versenden alle bezahlten Bestellungen in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Zahlungseingang.
Die Lieferung erfolgt mit der DHL - je nach Versandart und Zielregion - üblicherweise innerhalb von 1-2 Werktagen innerhalb Deutschlands bzw. zzgl. 1 - 3 Werktage innerhalb der EU bis zur Haustür.
Nach Versand erhalten Sie automatisch eine Sendungsverfolgungsnummer an die bei der Bestellung hinterlegte E-Mail-Adresse.
In seltenen Fällen kann es zu Verzögerungen bei der Paketlaufzeit kommen. Sollte dies der Fall sein, bitten wir um kurze Kontaktaufnahme - wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.
Versandarten, Versandkosten und Lieferzeiten
Wir bearbeiten und versenden Bestellungen während unserer allgemeinen Geschäftszeiten:
- Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr (CET)
- Ausgenommen gesetzliche Feiertage
Der Versand erfolgt abhängig von Produktart, Gewicht und Lieferland als Standardversand, Sonderversand oder Gefahrgut-/Sperrgutversand.
Wir liefern innerhalb Deutschlands sowie in die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und ausgewählte weitere Länder.
Die jeweils gültigen Versandkosten und Lieferzeiten richten sich nach:
- dem Lieferland (Versandzone)
- der Produktkategorie (Standardprodukt / Sonderversand / Gefahrgut oder Sperrgut)
- dem Gesamtgewicht der Sendung
- dem Warenwert der Bestellung.
Die konkreten Versandkosten sowie die zutreffende Lieferzeit werden transparent auf der jeweiligen Produktseite sowie im Checkout angezeigt.
Versandzonen im Überblick
de ZONE 1 - Deutschland
Standardprodukte
| Warenwert | Gewicht | Versandkosten |
|---|---|---|
| bis 100 € | 0 kg - 5 kg | 4,99 € |
| bis 100 € | 5 kg - 35 kg | 6,99 € |
| bis 100 € | über 35 kg | 69,99 € |
| über 100 € | Gewicht-Unabhängig | Versandkostenfrei |
Sonderversand
| Warenwert | Gewicht | Versandkosten |
|---|---|---|
| Preis-Unabhängig | 0 kg - 5 kg | 19,99 € |
| Preis-Unabhängig | 5 kg - 35 kg | 24,99 € |
| Preis-Unabhängig | 35 kg - 120 kg | 79,99 € |
| Preis-Unabhängig | über 120 kg | 149,85 € |
eu ZONE 2 - Europäische Union
Standardprodukte
| Warenwert | Gewicht | Versandkosten |
|---|---|---|
| bis 100 € | 0 kg - 5 kg | 15,99 € |
| bis 100 € | 5 kg - 35 kg | 24,99 € |
| bis 100 € | über 35 kg | 69,99 € |
| über 100 € | Gewicht-Unabhängig | Versandkostenfrei |
Gefahrgut oder Sperrgut
| Warenwert | Gewicht | Versandkosten |
|---|---|---|
| Preis-Unabhängig | 0 kg - 35 kg | 39,99 € |
| Preis-Unabhängig | 35 kg - 120 kg | 139,85 € |
| Preis-Unabhängig | über 120 kg | 198,25 € |
eu ZONE 3 - weitere Länder
Standardprodukte
| Warenwert | Gewicht | Versandkosten |
|---|---|---|
| Preis-Unabhängig | 0 kg - 5 kg | 19,99 € |
| Preis-Unabhängig | 5 kg - 35 kg | 34,99 € |
| Preis-Unabhängig | über 35 kg | 99,99 € |
Gefahrgut oder Sperrgut
| Warenwert | Gewicht | Versandkosten |
|---|---|---|
| Preis-Unabhängig | 0 kg - 30 kg | 199 € |
| Preis-Unabhängig | über 35 kg | 299 € |
Payment:
Die Kreditkartendaten werden nicht von uns gespeichert und nur verschlüsselt übertragen.
Verfügbare Downloads :
Lieferzeiten und Verfügbarkeiten :
09 Jan 2026 --- 11 Jan 2026 Fragen zur Lieferung





































